F: Estudio de isofotas¶
Una isofota se define como:
«Una línea que une puntos con el mismo brillo superficial en un diagrama o una imagen de un objeto celeste como una galaxia o una nebulosa.»
El brillo superficial \(\mu\) (mu) generalmente se mide en magnitudes por segundo de arco al cuadrado. La suma de toda la luz dentro de una isofota dada se denomina magnitud isofotal.
Si el perfil luminoso de una galaxia es elíptico, sus isofotas serán elipses.
El paquete isophote
proporciona herramientas para ajustar isófotas elípticas a una imagen de una galaxia. Las isófotas de la imagen se miden usando un método iterativo descrito por Jedrzejewski (1987; MNRAS 226, 747).
Para este ejemplo, vamos a crear una imagen de galaxia simulada simple:
[1]:
from astropy.modeling.models import Gaussian2D
import numpy as np
from photutils.datasets import make_noise_image
import matplotlib.pyplot as plt
[2]:
g = Gaussian2D(100., 75, 75, 20, 12, theta=40. * np.pi / 180.) # generamos una gausiana eliptica en 2d girada 40 grados
ny = nx = 150 #cantidad de pixeles en x e y
y, x = np.mgrid[0:ny, 0:nx]
noise = make_noise_image((ny, nx), distribution='gaussian', mean=0., # metemos algo de ruido
stddev=2., seed=1234)
data = g(x, y) + noise
[3]:
plt.figure("Galaxia", figsize=[10, 10])
plt.imshow(data, origin='lower')
plt.show()

Debemos proporcionar una elipse al ajuste de las isófotas como condición inicial. Esta geometría de la elipse se define con la clase EllipseGeometry
. Aquí definiremos una elipse inicial cuyo ángulo de posición está desplazado respecto los datos.
[4]:
from photutils.isophote import EllipseGeometry
geometry = EllipseGeometry(x0=75, y0=75, sma=20, eps=0.5,
pa=20. * np.pi / 180.)
Vamos a mostrar esta elipse inicial:
[5]:
from photutils.aperture import EllipticalAperture
aper = EllipticalAperture((geometry.x0, geometry.y0), geometry.sma,
geometry.sma * (1 - geometry.eps),
geometry.pa)
plt.figure("Galaxia", figsize=[10, 10])
plt.imshow(data, origin='lower')
aper.plot(color='white')
plt.show()

A continuación, creamos una instancia de la clase Ellipse
, donde tendremos en cuenta los datos que se ajustarán, es decir la imagen de la galaxia y la elipse inicial:
[6]:
from photutils.isophote import Ellipse
ellipse = Ellipse(data, geometry)
Para realizar el ajuste de isófotas elípticas, ejecutamos el método fit_image()
:
[7]:
isolist = ellipse.fit_image()
El resultado es una lista de isófotas, cuyos atributos son los valores del ajuste para cada una de las isofotas ordenadas por la longitud del semieje mayor. Veamos los ángulos de posición de ajuste (en radianes):
[8]:
isolist.pa
[8]:
array([0.00000000e+00, 2.58557691e-02, 1.24258032e-02, 2.81651474e-03,
3.10564077e+00, 3.01432668e+00, 2.91207413e+00, 2.55353790e+00,
3.27667134e-01, 3.12991751e+00, 3.12991751e+00, 1.60073797e-02,
3.13170982e+00, 8.28190557e-02, 1.04356317e-01, 1.58706115e-01,
3.20421940e-01, 3.82976829e-01, 4.85453395e-01, 7.06300855e-01,
1.14601352e+00, 1.00547579e+00, 9.73052854e-01, 6.24088491e-01,
5.79963706e-01, 6.24163539e-01, 7.36384503e-01, 7.64785040e-01,
6.98341037e-01, 6.77667042e-01, 6.81952942e-01, 6.27394019e-01,
6.64901758e-01, 6.91061656e-01, 6.96059953e-01, 6.93651837e-01,
6.86072223e-01, 6.78834001e-01, 6.91164283e-01, 7.06300855e-01,
6.87382951e-01, 6.78429447e-01, 6.91862441e-01, 6.88541138e-01,
6.89746530e-01, 7.04616954e-01, 6.98198654e-01, 7.02949641e-01,
6.87174406e-01, 6.87174406e-01, 6.87174406e-01, 7.36770379e-01,
7.36770379e-01, 7.36770379e-01])
También podemos mostrar los valores de las isófotas como una tabla, que nuevamente se ordena por la longitud del semieje mayor (sma
):
[9]:
print(isolist.to_table())
sma intens intens_err ... niter stop_code
...
------------------ ------------------ -------------------- ... ----- ---------
0.0 103.3660741932861 0.0 ... 0 0
0.5346972612827552 101.85768930454661 0.030160181107668268 ... 10 0
0.5881669874110307 101.68151143393658 0.028309622593685645 ... 10 0
0.6469836861521338 101.505670787118 0.025866912481304023 ... 11 0
0.7116820547673471 101.372109520222 0.03225393307834451 ... 10 0
0.7828502602440819 101.18631230115908 0.0361583334561795 ... 10 0
0.8611352862684901 100.96908841886025 0.03258843615160212 ... 10 0
0.9472488148953392 100.78891350007841 0.049768537796437626 ... 10 0
1.0419736963848731 100.42647733875044 0.08087063557978552 ... 19 0
1.1461710660233606 100.2813456048825 0.08525970834625504 ... 50 2
... ... ... ... ... ...
32.21020000000001 27.26171456357163 0.10957850079687152 ... 10 0
35.43122000000001 20.802860058616794 0.09299435657992926 ... 10 0
38.974342000000014 15.038704467533424 0.09788537700939103 ... 10 0
42.87177620000002 9.957840971954045 0.09606873371025618 ... 10 0
47.15895382000003 6.094966160355057 0.08299661880443569 ... 10 0
51.874849202000036 3.4153177276271887 0.07834803763518963 ... 10 0
57.06233412220004 1.5518907342094141 0.08731774884195193 ... 50 2
62.76856753442005 0.7074698044512818 0.07602993679767285 ... 50 2
69.04542428786206 0.250073095540471 0.06955238583559703 ... 3 5
75.94996671664828 0.1403359017804461 0.07032595343951609 ... 2 5
Length = 54 rows
[10]:
fig, (ax1) = plt.subplots(figsize=(14, 5), nrows=1, ncols=1)
fig.subplots_adjust(left=0.04, right=0.98, bottom=0.02, top=0.98)
ax1.imshow(data, origin='lower')
ax1.set_title('Ajuste de isofotas')
smas = np.linspace(10, 50, 10) # definimos ciertos valores de sma
for sma in smas:
iso = isolist.get_closest(sma) # vemos las isofotas que estan mas cerca de los sma definidas
x, y, = iso.sampled_coordinates()
ax1.plot(x, y, color='white')

Vemos varios parámetros de del ajuste de las isofotas
[11]:
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplots_adjust(hspace=0.35, wspace=0.35)
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.errorbar(isolist.sma, isolist.eps, yerr=isolist.ellip_err,
fmt='o', markersize=4)
plt.xlabel('Semimajor Axis Length (pix)')
plt.ylabel('Ellipticity')
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.errorbar(isolist.sma, isolist.pa / np.pi * 180.,
yerr=isolist.pa_err / np.pi * 80., fmt='o', markersize=4)
plt.xlabel('Semimajor Axis Length (pix)')
plt.ylabel('PA (deg)')
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.errorbar(isolist.sma, isolist.x0, yerr=isolist.x0_err, fmt='o',
markersize=4)
plt.xlabel('Semimajor Axis Length (pix)')
plt.ylabel('x0')
plt.subplot(2, 2, 4)
plt.errorbar(isolist.sma, isolist.y0, yerr=isolist.y0_err, fmt='o',
markersize=4)
plt.xlabel('Semimajor Axis Length (pix)')
plt.ylabel('y0')
plt.show()

Podemos construir una imagen modelo a partir del objeto IsophoteList usando la funcion build_ellipse_model()
:
[12]:
from photutils.isophote import build_ellipse_model
model_image = build_ellipse_model(data.shape, isolist)
Finalmente, graficamos los datos originales, superpuestos con algunas de las isófotas, la imagen del modelo elíptico y la imagen residual:
[13]:
residual = data - model_image
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(figsize=(14, 5), nrows=1, ncols=3)
fig.subplots_adjust(left=0.04, right=0.98, bottom=0.02, top=0.98)
ax1.imshow(data, origin='lower')
ax1.set_title('Data')
smas = np.linspace(10, 50, 10)
for sma in smas:
iso = isolist.get_closest(sma)
x, y, = iso.sampled_coordinates()
ax1.plot(x, y, color='white')
ax2.imshow(model_image, origin='lower')
ax2.set_title('Ellipse Model')
ax3.imshow(residual, origin='lower')
ax3.set_title('Residual')
[13]:
Text(0.5, 1.0, 'Residual')

Ejemplo de isofotas M51¶
Usaremos un ejemplo real de la galaxia M51. Tenemos que tener en cuenta que M51, con sus brazos espirales y regiones HII, no es la mejor galaxia para el análisis por el algoritmo de “ellipse”, ya que asume que las isófotas son principalmente de forma elíptica. Por otro lado, la imagen M51 es ideal para comprobar la eficiencia del algoritmo frente a la contaminación de la imagen por características no elípticas.
Vamos a leer nuestra imagen desde una URL
[14]:
from astropy.io import fits
from astropy.utils.data import download_file
url = 'https://github.com/astropy/photutils-datasets/raw/main/data/isophote/M51.fits'
path = download_file(url)
hdu = fits.open(path)
data = hdu[0].data
hdu.close()
[15]:
plt.figure("Galaxia M51", figsize=[10, 10])
plt.imshow(data,vmin=np.nanmin(data), vmax=np.median(data)*5, origin='lower')
plt.show()

A continuación, creamos una instancia de la clase Ellipse
, pasando los datos como argumento:
[16]:
ellipse = Ellipse(data)
Finalmente, ejecutamos el método fit_image
en la instancia, obteniendo una instancia de la clase IsophoteList
.
[17]:
isolist = ellipse.fit_image()
Podemos mostrar los resultados como una tabla de Astropy
usando el método to_table()
.
[18]:
isolist.to_table()
[18]:
sma | intens | intens_err | ellipticity | ellipticity_err | pa | pa_err | grad | grad_error | grad_rerror | x0 | x0_err | y0 | y0_err | ndata | nflag | niter | stop_code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deg | deg | ||||||||||||||||
float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | object | object | float64 | float64 | float64 | float64 | int64 | int64 | int64 | int64 |
0.0 | 7599.717294788001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | None | None | 256.88244379088786 | 0.0 | 257.9915009443228 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.5209868481924366 | 6872.362642328264 | 21.75991191784185 | 0.0404730418919452 | 0.088597094039887 | 151.32402224448634 | 66.14496620393004 | -1607.599732582393 | 626.891158830993 | 0.3899547543616324 | 256.88244379088786 | 0.024018209546389384 | 257.9915009443228 | 0.023881020813287347 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.5730855330116803 | 6787.7596643967745 | 23.703884018022443 | 0.0404730418919452 | 0.08574768843530917 | 136.88407182256 | 64.01365105815 | -1642.7600830264585 | 602.9618654285034 | 0.3670419507136223 | 256.8778119826695 | 0.025500892238101532 | 257.98071462313567 | 0.025483584830134194 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.6303940863128483 | 6706.655564646043 | 26.52608654071905 | 0.05434798338043536 | 0.08748180134503622 | 144.1107138432994 | 48.983291412197225 | -1615.3563873874775 | 611.0455866932494 | 0.37827292569257487 | 256.8580227383215 | 0.02893807518019972 | 257.9904004557398 | 0.02871278596271351 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.6934334949441332 | 6605.618026772664 | 26.90823576101933 | 0.05434798338043536 | 0.08124398019449601 | 140.1764933426864 | 45.49103347014007 | -1602.5161263897564 | 564.6925446455068 | 0.3523786970666434 | 256.8502847173897 | 0.0295133842778252 | 257.9803415067749 | 0.02938049471548253 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.7627768444385465 | 6505.067725856663 | 27.862651905241034 | 0.06460026036092087 | 0.07877923782755739 | 133.86565373046753 | 37.306665449351435 | -1540.1465430721012 | 544.1314010397384 | 0.3532984594792972 | 256.8382190277535 | 0.03156392775638872 | 257.9778045513851 | 0.03160890435462693 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.8390545288824012 | 6393.16880692168 | 30.604625743379216 | 0.06997915685832085 | 0.07235907908055511 | 139.56257057130978 | 31.720133322170252 | -1661.5619182739772 | 495.4721517340748 | 0.2981966222774105 | 256.8213652619932 | 0.0321141945219361 | 257.977871275145 | 0.03190232650159229 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.9229599817706413 | 6242.942578014302 | 32.38817897920468 | 0.04276357233918155 | 0.06440816256955988 | 119.87401525873598 | 45.56179916955126 | -1820.2584478908482 | 485.94364153861653 | 0.2669640907870442 | 256.80527470130414 | 0.030779175618311422 | 257.9886898261922 | 0.03098009487824803 | 13 | 0 | 50 | 2 |
1.0152559799477054 | 6119.227535645168 | 30.274891191791028 | 0.08303397484102043 | 0.049734829408131766 | 119.87401525873598 | 18.499909306372594 | -1952.862047804062 | 400.8723823329314 | 0.20527429614585477 | 256.80527470130414 | 0.026439072577602776 | 257.9886898261922 | 0.027193740397464614 | 13 | 0 | 10 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16.105100000000004 | 913.8252684213763 | 8.3673828008909 | 0.3223612701634727 | 0.030905318769097835 | 52.42877828738664 | 3.305254822656207 | -32.26291061620321 | 7.5832783035828015 | 0.23504631661392314 | 258.62236109657846 | 0.29789723846133903 | 259.83129063884826 | 0.32007927557063287 | 83 | 0 | 50 | 2 |
17.715610000000005 | 888.2607786786102 | 8.339464194778207 | 0.359699853904367 | 0.018755659722442912 | 50.579404461801644 | 1.8330817401435053 | -46.93905948538204 | 6.663549907782317 | 0.14196172613679037 | 258.9224859804998 | 0.20666631427934495 | 259.54557953457936 | 0.22001355798309463 | 88 | 0 | 10 | 0 |
19.487171000000007 | 755.5125850904043 | 7.545402423863614 | 0.17723669259421143 | 0.018111166225579418 | 35.215520912918166 | 3.2211625027943067 | -50.895493557477145 | 5.625289587315619 | 0.11052628030736913 | 257.9032741201159 | 0.20037282161727493 | 259.4712820767071 | 0.19094997006707343 | 111 | 0 | 10 | 0 |
21.43588810000001 | 684.3778626505388 | 7.5610914225185235 | 0.21361020694238003 | 0.02268315884968703 | 35.274159093006894 | 3.4360376986958823 | -35.255006186458964 | 5.352791568378721 | 0.15183068016123807 | 257.22851740465074 | 0.2848900224927187 | 258.99501977862224 | 0.26909518701227547 | 120 | 0 | 10 | 0 |
23.579476910000015 | 668.4406957028795 | 9.52525486562469 | 0.2847025528688383 | 0.018827076630650957 | 38.527802827296036 | 2.224987409359727 | -44.303337830739814 | 5.00551225478225 | 0.11298273448167108 | 256.56825047861525 | 0.27406804553753245 | 258.33944326141506 | 0.2595603528850167 | 125 | 0 | 10 | 0 |
25.937424601000018 | 528.4765834709417 | 6.494437616153309 | 0.22951900484060897 | 0.014899077126275004 | 41.00950461169129 | 2.112212019410934 | -37.24277375152847 | 3.5366633475471336 | 0.09496240454974132 | 257.192137754799 | 0.22541269690902216 | 257.4375044804286 | 0.21954861509974777 | 143 | 0 | 10 | 0 |
28.53116706110002 | 536.4830624373216 | 7.371283876324426 | 0.3065594180070259 | 0.015550616680602713 | 51.35553715246535 | 1.7323117393135654 | -33.0964345005469 | 3.4114160748735913 | 0.10307503289568004 | 258.45523505815663 | 0.263857034708821 | 259.8150192655447 | 0.2795881601378954 | 149 | 0 | 18 | 0 |
31.384283767210025 | 366.23458897445755 | 5.916386879889295 | 0.07552113444491038 | 0.027900655867359105 | 59.575237703077924 | 11.026986850311804 | -17.46834614258148 | 2.4845386059082974 | 0.14223090071772135 | 258.0815284021673 | 0.44992529550773663 | 259.3226436006846 | 0.462467857506686 | 190 | 0 | 50 | 2 |
34.52271214393103 | 311.40937912919605 | 5.079300142524587 | 0.07552113444491038 | 0.03823373163937397 | 59.575237703077924 | 15.110911321169587 | -9.832105140322502 | 2.1712343289880174 | 0.220831073101889 | 258.0815284021673 | 0.6782132353774158 | 259.3226436006846 | 0.6971190424113989 | 209 | 0 | 5 | 5 |
37.97498335832414 | 277.49572187366573 | 5.509825477598249 | 0.07552113444491038 | 0.05564230923863634 | 59.575237703077924 | 22.00018224667125 | -6.272485804356707 | 0.9588805884445353 | 0.1528709061052831 | 258.0815284021673 | 1.0860366881464074 | 259.3226436006846 | 1.116083568802935 | 230 | 0 | 3 | 5 |
Verificamos el tipo de resultados, debe ser una instancia de la clase IsophoteList
:
[19]:
type(isolist)
[19]:
photutils.isophote.isophote.IsophoteList
Mostramos los resultados:
[20]:
plt.figure("Galaxia M51", figsize=[10, 10])
plt.imshow(data,vmin=np.nanmin(data), vmax=np.median(data)*5, origin='lower')
smas = np.linspace(10, 100, 10)
for sma in smas:
iso = isolist.get_closest(sma)
x, y, = iso.sampled_coordinates()
plt.plot(x, y, color='white')
plt.show()

Ejecutando Ellipse
de una manera más detallada:¶
Podemos ajustar elipses individuales, simplemente llamando al método fit_isophote
en la misma instancia de Ellipse
(pasando la longitud del semieje mayor al método):
[21]:
isophote = ellipse.fit_isophote(sma=20.)
isophote.to_table()
[21]:
sma | intens | intens_err | ellipticity | ellipticity_err | pa | pa_err | grad | grad_error | grad_rerror | x0 | x0_err | y0 | y0_err | ndata | nflag | niter | stop_code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deg | deg | ||||||||||||||||
float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | int64 | int64 | int64 | int64 |
20.0 | 734.422133462885 | 7.140777819896603 | 0.18589782590134635 | 0.017731572121543502 | 34.04174658618836 | 3.037588928039621 | -47.23914015131998 | 5.440605013393248 | 0.11517155045509912 | 257.6759331951344 | 0.2035554607358991 | 259.40038230192096 | 0.19275772890075374 | 114 | 0 | 13 | 0 |
Tenemos que tener en cuenta que en este caso obtenemos una instancia de la clase Isophote
, no IsophoteList
como antes:
[22]:
type(isophote)
[22]:
photutils.isophote.isophote.Isophote
El algoritmo de ajuste es bastante sensible a las condiciones iniciales de la posición x
e y
del centro de la galaxia en la imagen. Cuando se usan valores predeterminados como en los ejemplos anteriores, los métodos asumen que la galaxia está exactamente centrada en la imagen, pero esto puede no ser así.
El algoritmo de ajuste también puede fallar en la convergencia si la elipticidad o el ángulo de posición (PA) del semieje mayor están demasiado alejados de los valores reales. Para anular los valores predeterminados, podemos inicializar Ellipse
con una instancia de EllipeGeometry
.
[23]:
# el usuario define aquí los parámetros de geometría que se utilizarán como primera suposición.
x0 = 256. # posicion central
y0 = 256. # posicion central
sma = 20. # longitud del semieje mayor en pixeles
eps = 0.2 # elipticidad
#el ángulo de posición se define en radianes,
#en sentido antihorario desde el eje +X (girando hacia el eje +Y)
#aquí usamos 35 grados como una primera suposición.
pa = 35. / 180. * np.pi
# tenga en cuenta que EllipseGeometry tiene parámetros adicionales
#con valores predeterminados. Consulte la documentación para obtener más información.
g = EllipseGeometry(x0, y0, sma, eps, pa)
# la geometría personalizada se pasa al constructor Ellipse.
ellipse = Ellipse(data, geometry=g)
# el ajuste procede como de costumbre.
isophote_list = ellipse.fit_image()
isophote_list.to_table()
[23]:
sma | intens | intens_err | ellipticity | ellipticity_err | pa | pa_err | grad | grad_error | grad_rerror | x0 | x0_err | y0 | y0_err | ndata | nflag | niter | stop_code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deg | deg | ||||||||||||||||
float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | float64 | object | object | float64 | float64 | float64 | float64 | int64 | int64 | int64 | int64 |
0.0 | 7596.479535075031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | None | None | 256.8775421921039 | 0.0 | 257.99293482077127 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.5346972612827552 | 6849.000160534691 | 23.86989404326559 | 0.03466989553232871 | 0.09256580703288413 | 144.94890713335604 | 80.43485553460222 | -1654.0356760084585 | 649.4095660978811 | 0.3926212569157185 | 256.8775421921039 | 0.025620961180617796 | 257.99293482077127 | 0.025581734732417157 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.5881669874110307 | 6772.551100106997 | 27.175831281560043 | 0.04561669085172741 | 0.09642353430251077 | 146.872985239784 | 64.03784333221734 | -1624.8414287781466 | 673.2077602234197 | 0.4143221291013367 | 256.86480233791065 | 0.029607840762342977 | 257.99358486076227 | 0.02941432525172341 | 13 | 0 | 11 | 0 |
0.6469836861521338 | 6677.100064615137 | 25.114092353991897 | 0.05274804969197659 | 0.08286778614747728 | 134.5092723447782 | 47.766746521594335 | -1576.7214078942113 | 579.5792847995145 | 0.36758509264713485 | 256.8622624513328 | 0.02799450020404713 | 257.9785445298125 | 0.028005768478022972 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.7116820547673471 | 6581.746214780735 | 27.122645979892372 | 0.05999860825128903 | 0.08177539003771511 | 135.06875214861728 | 41.59641637749309 | -1555.1107124551086 | 566.157914653366 | 0.36406277065608555 | 256.8456690013686 | 0.03051449084987157 | 257.9759321630534 | 0.030512216222008767 | 13 | 0 | 10 | 0 |
0.7828502602440819 | 6461.437332669412 | 27.45500160009008 | 0.03813043168920357 | 0.07291748421344356 | 160.30302924920312 | 57.71201577377653 | -1587.2995831879064 | 515.6632595797024 | 0.32486826371115957 | 256.8179047348224 | 0.029672434534054 | 257.980613804252 | 0.029487497252663603 | 13 | 0 | 50 | 2 |
0.8611352862684901 | 6336.5582156642795 | 30.46710661357744 | 0.03813043168920357 | 0.06797559285889807 | 128.30410789339282 | 53.80070051682559 | -1737.1931043108448 | 490.5059771949739 | 0.28235547100537256 | 256.8179047348224 | 0.030304553830329123 | 257.980613804252 | 0.030361391106634775 | 13 | 0 | 50 | 2 |
0.9472488148953392 | 6226.47595235802 | 28.93204171254085 | 0.0814477599712011 | 0.05770037560686564 | 128.30410789339282 | 21.8629125755565 | -1727.0648138775175 | 427.3207736558937 | 0.24742602027569247 | 256.8179047348224 | 0.028821908155805126 | 257.980613804252 | 0.029185350912232906 | 13 | 0 | 10 | 0 |
1.0419736963848731 | 6077.486048054 | 27.846385420567998 | 0.09215981065590978 | 0.04293735594344223 | 118.13132060214897 | 14.464965569465349 | -2008.1908960889973 | 351.656406336911 | 0.175111044981715 | 256.80556147520076 | 0.02345005741824789 | 257.98837729637467 | 0.024323933649597226 | 13 | 0 | 10 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16.52892561983471 | 903.9936004928442 | 8.204800823801062 | 0.3225039240020763 | 0.02801100665604879 | 49.899883148431506 | 2.9898235744414987 | -35.029068543638374 | 7.187249093582541 | 0.2051795663544076 | 258.7324943036067 | 0.2805393954406921 | 259.5451981925187 | 0.29431473144322967 | 85 | 0 | 10 | 0 |
18.18181818181818 | 815.0024222916826 | 9.294165720968845 | 0.18559930755829573 | 0.02368552913658422 | 39.2366822408665 | 4.041456710808486 | -50.81055123269196 | 6.883415235147378 | 0.13547216214254587 | 258.6455645149596 | 0.24376550195329003 | 259.7756290052206 | 0.23650316303386393 | 103 | 0 | 10 | 0 |
20.0 | 734.8346125341519 | 7.188060790473552 | 0.18616832014714121 | 0.0179475315551449 | 35.027618596512454 | 3.07020165552574 | -47.04174983357989 | 5.443273544588005 | 0.11571154482655796 | 257.67559213697655 | 0.20557935370742536 | 259.35862654987864 | 0.19558140941606694 | 114 | 0 | 20 | 0 |
22.0 | 671.4751472538611 | 8.009096180360883 | 0.22823881209348726 | 0.025074956383398298 | 36.637710765256266 | 3.5621204078837554 | -32.366025962849 | 5.437001106337736 | 0.16798482188015731 | 257.1638921170691 | 0.3256187708559168 | 258.8748275240517 | 0.3081391866781498 | 121 | 0 | 10 | 0 |
24.200000000000003 | 656.4254786803965 | 9.188646212028601 | 0.29437310612156253 | 0.015279790429643843 | 40.092733440480266 | 1.7529550214694376 | -50.65360142752443 | 4.943325838887158 | 0.09759080696285943 | 256.45325154895875 | 0.22877550689765366 | 258.139752899959 | 0.21905809491665024 | 127 | 0 | 10 | 0 |
26.620000000000005 | 470.6411159435701 | 6.300172384963755 | 0.18365530946759712 | 0.02489052075207591 | 35.19763723121675 | 4.287437316885469 | -22.279435263560185 | 3.4188204524740886 | 0.15345184525686095 | 256.9491684341771 | 0.3781636080845221 | 257.5506810512856 | 0.35964932181735776 | 151 | 0 | 10 | 0 |
29.282000000000007 | 513.0132274268149 | 7.126751425724801 | 0.3032105722257286 | 0.014328501055925346 | 50.86371283785065 | 1.6078132886700334 | -33.94065571069158 | 3.326903735611407 | 0.09802119805727282 | 258.5768125612312 | 0.24930555337303292 | 260.3329111292059 | 0.2629141304399094 | 153 | 0 | 17 | 0 |
32.21020000000001 | 335.1372695983853 | 5.500207429045783 | 0.01846737039281754 | 0.03404910325758143 | 140.86371283785067 | 53.44106317495372 | -13.596010529993583 | 2.5081832026010886 | 0.18447935128234064 | 259.75594669916933 | 0.5548318227838185 | 259.37341418002023 | 0.5535325557811654 | 201 | 0 | 50 | 2 |
35.43122000000001 | 291.34424776106533 | 5.91747217135161 | 0.01846737039281754 | 0.06423218869894584 | 140.86371283785067 | 100.7708265706513 | -6.940407851315642 | 2.4454690150336176 | 0.35235234980751856 | 259.75594669916933 | 1.1511406450664645 | 259.37341418002023 | 1.148342182466996 | 221 | 0 | 3 | 5 |
38.974342000000014 | 266.75353601409614 | 6.329196693479066 | 0.01846737039281754 | 0.1885115482314048 | 140.86371283785067 | 296.7824343641862 | -2.054837020912551 | 2.645863647595697 | 1.2876270091827875 | 259.75594669916933 | 3.7213184713692375 | 259.37341418002023 | 3.714961780205796 | 244 | 0 | 8 | 5 |
Graficando¶
[24]:
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['image.origin'] = 'lower'
Los atributos de una instancia de Isophote
también son atributos de una instancia de IsophoteList
. La diferencia es que, mientras que las isófotas individuales tienen atributos escalares, los mismos atributos en una IsophoteList
son matrices numpy
que almacenan el atributo dado en todas las isófotas de la lista. Por lo tanto, los atributos en una IsophoteList
se pueden usar directamente como parámetros para matplotlib
.
Como ejemplo, un gráfico básico de magnitud en función de la longitud del semieje mayor se puede hacer simplemente como:
[25]:
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.scatter(isophote_list.sma**0.25, -2.5*np.log10(isophote_list.intens))
plt.title("M51 brightness profile")
plt.xlabel('sma**1/4')
plt.ylabel('Magnitude')
plt.gca().invert_yaxis()

A continuación podemos ver un gráfico que representa la geometría de la elipse en función de la longitud del semieje mayor:
[26]:
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.figure(1)
plt.subplot(221)
plt.errorbar(isophote_list.sma, isophote_list.eps, yerr=isophote_list.ellip_err, fmt='o', markersize=4)
plt.xlabel('Semimajor axis length')
plt.ylabel('Ellipticity')
plt.subplot(222)
plt.errorbar(isophote_list.sma, isophote_list.pa/np.pi*180., yerr=isophote_list.pa_err/np.pi* 80., fmt='o', markersize=4)
plt.xlabel('Semimajor axis length')
plt.ylabel('PA (deg)')
plt.subplot(223)
plt.errorbar(isophote_list.sma, isophote_list.x0, yerr=isophote_list.x0_err, fmt='o', markersize=4)
plt.xlabel('Semimajor axis length')
plt.ylabel('X0')
plt.subplot(224)
plt.errorbar(isophote_list.sma, isophote_list.y0, yerr=isophote_list.y0_err, fmt='o', markersize=4)
plt.xlabel('Semimajor axis length')
plt.ylabel('Y0')
plt.subplots_adjust(top=0.92, bottom=0.08, left=0.10, right=0.95, hspace=0.35, wspace=0.35)

[27]:
plt.figure("Galaxia M51", figsize=[10, 10])
plt.imshow(data,vmin=np.nanmin(data), vmax=np.median(data)*5, origin='lower')
smas = np.linspace(10, 100, 10)
for sma in smas:
iso = isophote_list.get_closest(sma)
x, y, = iso.sampled_coordinates()
plt.plot(x, y, color='white')
plt.show()

El algoritmo de ajuste asume que una distribución uniforme del brillo superficial dominará la imagen y este no es el mejor caso ya que M51 tiene muchas regiones de formación de estrellas.
Podemos examinar la muestra de brillo elíptica asociada con la elipse que se muestra arriba para tener una idea de lo que está pasando. El siguiente gráfico muestra una gran contaminación de esas regiones HII brillantes.
[28]:
plt.figure(figsize=(10, 3))
plt.plot(iso.sample.values[0] / np.pi*180., iso.sample.values[2])
plt.ylabel("Intensity")
plt.xlabel("Angle (deg)")
[28]:
Text(0.5, 0, 'Angle (deg)')

Podemos usar sigma-clipping para tratar de mitigarlos.
Ejecutando Ellipse con sigma-clipping¶
[29]:
from photutils.isophote import Ellipse
ellipse = Ellipse(data, geometry=g)
El recorte de Sigma se implementa a través de parámetros en el método fit_image
. En este ejemplo, debido a la importante contaminación de la imagen por elementos no elípticos, aplicamos un recorte bastante agresivo.
[30]:
isophote_list = ellipse.fit_image(sclip=2., nclip=3)
isophote_list.to_table()
[30]:
sma | intens | intens_err | ellipticity | ellipticity_err | pa | pa_err | grad | grad_error | grad_rerror | x0 | x0_err | y0 | y0_err | ndata | nflag | niter | stop_code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deg | deg | ||||||||||||||||
